生活饮用水是指供人生活的饮水和用水。国家标准规定生活饮用水水质应符合下列基本要求,以保证用户饮用安全。
a.生活饮用水中不得含有病原微生物
b. 生活饮用水中化学物质不得危害人体健康
c.生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康
d.生活饮用水的感官性状良好
e.生活饮用水应经消毒处理
检测项目
检测分类 | 项目类别 | 检测项目 |
常规指标 (42项) | 微生物指标(4项) | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数 |
毒理指标(15项) | 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐 | |
感官性状和一般化学指标(17项) | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | |
放射性指标(2项) | 总α放射性、总β放射性 | |
消毒剂指标(4项) | 氯气及游离氯制剂、一氯胺(总氯)、臭氧、二氧化氯 | |
非常规指标 (64项) | 微生物指标(2项) | 贾第鞭毛虫、隐孢子虫 |
毒理指标(59项) | 锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、氯化氰、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷 三氯乙醛、有机磷农药、有机氯农药、挥发性有机物、半挥发性有机物等59项指标 | |
感官性状和一般化学指标(3项) | 氨氮、硫化物、钠 |
水质检测是依据检测项目收费,不同检测项目收费也不同。根据您检测水样的用途及来源不同,水质检测执行相 关标准及检测项目也会有所差别,因此,具体水质检测费用会受您的实际检测需求影响。
衍达检测能根据您的实际检测需求及检测报告用途,免费为您量身定制最佳的检测方案,让您以更低的检测费用和时间成本达到预期的检测效果。如果您有各类生活饮用水检测需求,欢迎在线咨询或拨打免费咨询电话0512-63498810-1183 \ 0512-63498810-1185